// Strona główna
/ Najlepsze wyniki
Najlepsze wyniki
Każdy uczestnik programu, po rozwiązaniu testów wiedzy i kursów na platformie e-learningowej może sprawdzić, na którym miejscu klasyfikacji generalnej Rankingu Menedżerów Talent Club znajduje się jego nazwisko.
Zaliczenie każdego kolejnego etapu badań kompetencji z wynikiem pozytywnym gwarantuje dodatkowe punkty, a co za tym idzie lepsze miejsce w rankingu!
Jeśli wypełniłeś już testy kompetencyjne z marketingu, finansów czy technik sprzedaży, możesz zobaczyć, którą lokatę zająłeś w swoim regionie. Ci, którzy jeszcze nie sprawdzali swojej wiedzy na stronach programu Talent Club, mogą zmierzyć się z profesjonalistami ze swojego województwa.

Klasyfikacja generalna
| Miejsce | Imię | Firma / instytucja | Punkty |
| 1 | Małgorzata | ODNOWA | 980 |
| 2 | ARTUR | Meritum | 980 |
| 3 | Izabella | Pekao SA | 980 |
| 4 | Tomasz | Musiałkowski | 978 |
| 5 | Renata | TF | 970 |
| 6 | Wojciech | Wojciech Kliczek | 968 |
| 7 | Krzysztof | Krzysztof Strzałka | 958 |
| 8 | Dorota | Open Finance S.A. | 956 |
| 9 | Daniel | Arvato services Polska | 950 |
| 10 | Janina | Janina Olendrzyńska | 945 |

Grupa "Finanse"
| Miejsce | Imię | Firma / instytucja | Punkty |
| 1 | Małgorzata | ODNOWA | 200 |
| 2 | Renata | TF | 200 |
| 3 | Jarosław | Jarosław Siemionek (jaroslawsiemionek@wp.pl) | 200 |
| 4 | Izabella | Pekao SA | 200 |
| 5 | Sebastian | THE VOLKER COMPANY | 200 |
| 6 | Tomasz | Musiałkowski | 200 |
| 7 | Janina | Janina Olendrzyńska | 200 |
| 8 | Monika | - | 200 |
| 9 | Zbigniew | - | 200 |
| 10 | ARTUR | Meritum | 200 |

Grupa "Kompetencje"
| Miejsce | Imię | Firma / instytucja | Punkty |
| 1 | Małgorzata | ODNOWA | 200 |
| 2 | Janina | Janina Olendrzyńska | 200 |
| 3 | Marzena | K | 200 |
| 4 | Andrzej | TENSOR | 200 |
| 5 | Zofia | - | 200 |
| 6 | Robert | IT res | 200 |
| 7 | Sebastian | THE VOLKER COMPANY | 200 |
| 8 | Darek | Sofo | 195 |
| 9 | ARTUR | Meritum | 195 |
| 10 | Izabella | Pekao SA | 195 |

Grupa "Techniki sprzedaży"
| Miejsce | Imię | Firma / instytucja | Punkty |
| 1 | Jakub | PAS Polska sp. z o.o. | 200 |
| 2 | Daniel | - | 200 |
| 3 | Dorota | Open Finance S.A. | 200 |
| 4 | Aleksander | Holger Food Sp. z o.o. | 200 |
| 5 | Janina | Janina Olendrzyńska | 200 |
| 6 | ARTUR | Meritum | 200 |
| 7 | Zbigniew | - | 200 |
| 8 | Monika | - | 200 |
| 9 | Marzena | K | 200 |
| 10 | Paweł | Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) sp. z o.o. | 200 |

Grupa "Marketing"
| Miejsce | Imię | Firma / instytucja | Punkty |
| 1 | Daniel | - | 200 |
| 2 | Łukasz | Vento Consulting | 200 |
| 3 | Dorota | Open Finance S.A. | 200 |
| 4 | Ewa | ENERGA | 200 |
| 5 | Renata | TF | 200 |
| 6 | Kamil | - | 200 |
| 7 | Rafał | - | 200 |
| 8 | Sabina | - | 200 |
| 9 | Robert | IT res | 200 |
| 10 | Zbigniew | - | 200 |

Grupa "Makroekonomia"
| Miejsce | Imię | Firma / instytucja | Punkty |
| 1 | Wojciech | Wojciech Kliczek | 185 |
| 2 | Tomasz | Musiałkowski | 185 |
| 3 | Izabella | Pekao SA | 185 |
| 4 | Renata | TF | 185 |
| 5 | ARTUR | Meritum | 185 |
| 6 | Małgorzata | ODNOWA | 180 |
| 7 | Krzysztof | Krzysztof Strzałka | 180 |
| 8 | Anatol | ENERGINA | 175 |
| 9 | Zbigniew | - | 175 |
| 10 | Jakub | PAS Polska sp. z o.o. | 171 |